cbmsubtec Tampones de rosca pasa UNC 2B RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
ASME B1.1
ANSI7ASME B1.2 2B
ACERO X210Cr12
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso/Kg | Disponibilidad | Comprar aticulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693 | CALIBRE TP ROSC P UNC 1"3/4 x 5H 2B | 174,98 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1694 | CALIBRE TP ROSC P UNC 2" x 4,5H 2B | 200,72 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1696 | CALIBRE TP ROSC P UNC 2"1/4 x 4,5H 2B | 223,87 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1695 | CALIBRE TP ROSC P UNC 2"1/2 x 4H 2B | 252,17 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1697 | CALIBRE TP ROSC P UNC 2"3/4 x 4H 2B | 277,9 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1698 | CALIBRE TP ROSC P UNC 3" x 4H 2B | 303,64 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1700 | CALIBRE TP ROSC P UNC 3"1/4 x 4H 2B | 331,95 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1699 | CALIBRE TP ROSC P UNC 3"1/2 x 4H 2B | 357,68 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1701 | CALIBRE TP ROSC P UNC 4" x 4H 2B | 409,15 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago