cbmsubtec Tampones de rosca pasa Tr 7H RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
DIN103-9 7H
ACERO X210Cr12.
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso/Kg | Disponibilidad | Comprar aticulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | CALIBRE TP ROSC P Tr 42 x 7 7H | 378,27 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1686 | CALIBRE TP ROSC P Tr 44 x 7 7H | 447,74 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1687 | CALIBRE TP ROSC P Tr 46 x 8 7H | 473,47 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1688 | CALIBRE TP ROSC P Tr 48 x 8 7H | 494,06 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1689 | CALIBRE TP ROSC P Tr 50 x 8 7H | 514,64 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1690 | CALIBRE TP ROSC P Tr 52 x 8 7H | 535,22 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1691 | CALIBRE TP ROSC P Tr 55 x 9 7H | 568,68 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1692 | CALIBRE TP ROSC P Tr 60 x 9 7H | 625,29 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago