cbmsubtec Tampones de rosca pasa / no pasa UNEF 2B RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
ANSI/ASME B1.1-1.2(83) 2B
ACERO X210Cr12
SKU | Descripción | PVP€ | Marca | Certificado | Disponibilidad | Comprar Artículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF Nr 12 x 32H 2B | 146,67 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2064 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF 1/4 x 32H 2B | 146,67 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2067 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF 5/16 x 32H 2B | 151,82 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2066 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF 3/8 x 32H 2B | 156,97 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2069 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF 7/16 x 28H 2B | 159,55 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2063 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF 1/2 x 28H 2B | 164,69 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2071 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF 9/16 x 24H 2B | 169,83 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2068 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF 5/8 x 24H 2B | 177,55 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2065 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF 3/4 x 20H 2B | 190,42 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2070 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF 7/8 x 20H 2B | 208,43 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2062 | CALIBRE TP ROSC P/NP UNEF 1" x 20H 2B | 223,87 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago