cbmsubtec Tampones de rosca pasa / no pasa Tr 7H RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
DIN 103-9 7H
ACERO X210Cr12
SKU | Descripción | PVP€ | Marca | Certificado | Disponibilidad | Comprar Artículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 10 x 2 7H | 404 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2010 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 12 x 3 7H | 292,18 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2011 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 14 x 3 7H | 302,47 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2012 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 16 x 4 7H | 429,73 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2013 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 18 x 4 7H | 447,74 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2014 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 20 x 4 7H | 468,32 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2015 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 22 x 5 7H | 486,34 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2016 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 24 x 5 7H | 509,5 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2017 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 26 x 5 7H | 535,22 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2018 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 28 x 5 7H | 558,39 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2019 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 30 x 6 7H | 586,69 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2020 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 32 x 6 7H | 596,99 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2021 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 34 x 6 7H | 614,99 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2022 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 36 x 6 7H | 653,6 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2023 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 38 x 6 7H | 687,04 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 2024 | CALIBRE TP ROSC P/NP Tr 40 x 7 7H | 730,8 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago