cbmsubtec Tampones de rosca pasa / no pasa MJ 4H-5H RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
DIN ISO 5855
DIN/ISO 1502 4H-5H
X210Cr12
SKU | Descripción | PVP€ | Marca | Certificado | Disponibilidad | Comprar Artículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | CALIBRE TP ROSC P/NP MJ 3 x 0,5 4H-5H | 157,62 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1976 | CALIBRE TP ROSC P/NP MJ 4 x 0,7 4H-5H | 157,62 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1977 | CALIBRE TP ROSC P/NP MJ 5 x 0,8 4H-5H | 157,62 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1978 | CALIBRE TP ROSC P/NP MJ 6 x 1 4H-5H | 157,62 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1979 | CALIBRE TP ROSC P/NP MJ 8 x 1 4H-5H | 157,62 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1980 | CALIBRE TP ROSC P/NP MJ 8 x 1,25 4H-5H | 157,62 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1973 | CALIBRE TP ROSC P/NP MJ 10 x 1,25 4H-5H | 157,62 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1974 | CALIBRE TP ROSC P/NP MJ 10 x 1,5 4H-5H | 157,62 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago