cbmsubtec Tampones de rosca pasa / no pasa BSW M.CLASS RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
BS 84
DIN 11 BD 912/2
MEDIUM CLASS
ACERO X210Cr12
SKU | Descripción | PVP€ | Marca | Certificado | Disponibilidad | Comprar Artículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 1/8 x 40H | 169,83 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1706 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 3/16 x 24H | 151,82 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1704 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 1/4 x 20H | 146,67 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1709 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 5/16 x 18H | 151,82 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1708 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 3/8 x 16H | 156,97 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1711 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 7/16 x 14H | 159,55 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1703 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 1/2 x 12H | 169,83 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1713 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 9/16 x 12H | 185,28 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1710 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 5/8 x 11H | 192,99 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1707 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 3/4 x 10H | 223,87 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1712 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 7/8 x 9H | 252,17 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
| 1702 | CALIBRE TP ROSC P/NP BSW 1" x 8H | 290,77 | MT | SI | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago