cbmsubtec Tampones de rosca pasa M 6H RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
DIN/ISO 1502 ISO 6H
ACERO X210Cr12
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso/Kg | Disponibilidad | Comprar articulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1597 | CALIBRE TP ROSC P M 42 x 4,5 6H | 138,95 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1598 | CALIBRE TP ROSC P M 45 x 4,5 6H | 149,25 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1599 | CALIBRE TP ROSC P M 48 x 5 6H | 162,12 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1600 | CALIBRE TP ROSC P M 52 x 5 6H | 172,4 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1601 | CALIBRE TP ROSC P M 56 x 5,5 6H | 190,42 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1602 | CALIBRE TP ROSC P M 60 x 5,5 6H | 203,28 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1603 | CALIBRE TP ROSC P M 64 x 6 6H | 223,87 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1604 | CALIBRE TP ROSC P M 68 x 6 6H | 234,17 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago