cbmsubtec Tampones de rosca pasa G RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
DIN EN ISO 228-2
ACERO X210Cr12.
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso/Kg | Disponibilidad | Comprar aticulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | CALIBRE TP ROSC P G 1"3/4 x 11H | 204,05 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1590 | CALIBRE TP ROSC P G 2" x 11H | 224,13 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1591 | CALIBRE TP ROSC P G 2"1/2 x 11H | 284,34 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1592 | CALIBRE TP ROSC P G 2"1/4 x 11H | 244,2 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1593 | CALIBRE TP ROSC P G 2"3/4 x 11H | 307,76 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1594 | CALIBRE TP ROSC P G 3" x 11H | 331,18 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1595 | CALIBRE TP ROSC P G 3"1/2 x 11H | 588,76 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1596 | CALIBRE TP ROSC P G 4" x 11H | 642,28 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago