cbmsubtec Tampones de rosca no pasa G RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
DIN EN ISO 228-2
ACERO X210Cr12
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso/Kg | Disponibilidad | Comprar aticulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | CALIBRE TP ROSC NP G 1"3/4 x 11H | 204,05 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1477 | CALIBRE TP ROSC NP G 2" x 11H | 224,13 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1479 | CALIBRE TP ROSC NP G 2"1/4 x 11H | 244,2 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1478 | CALIBRE TP ROSC NP G 2"1/2 x 11H | 284,34 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1480 | CALIBRE TP ROSC NP G 2"3/4 x 11H | 307,76 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1481 | CALIBRE TP ROSC NP G 3" x 11H | 331,18 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1482 | CALIBRE TP ROSC NP G 3"1/2 x 11H | 588,76 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1483 | CALIBRE TP ROSC NP G 4" x 11H | 642,28 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago