SIMBOLO/SYMBOL | ÁNGULO/ANGLE | NORM. STANDARD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
M | 60º | DIN 13 | Rosca Métrica ISO | Metric ISO thread |
M | 60º | DIN 158 | Rosca Métrica ISO Cónica | Taper metric ISO thread |
EG-M | 60º | DIN 8140 PART 2 | Rosca Métrica ISO para insertos helicoil o reductores de rosacas | Metric ISO thread for helical coil wire screw thread inserts |
MF | 60º | DIN 13 | Rosca Métrica Fina ISO | Metric fine ISO thread |
MJ | 60º | DIN ISO 5855 | Rosca Métrica ISO para aeronáuctica | Metric fine ISO thread for aeronautics |
G | 55º | DIN-ISO 228 | Rosca ISO para tubos, cilíndrica, no estanca | Pipe parallel ISO thread |
R | 55º | DIN 259 | Rosca para tubos, cilíndrica, no estanca, antigua | Pipe parallel withworth thread |
Rp | 55º | DIN 2999-3858 | Rosca interior cilíndrica para tubos | Internal dryseal parallel thread |
Tr | 30º | DIN 103 | Rosca trapezoidal Métrica ISO | Trapezoidal thread |
S | 30º+3º | DIN 513 | Rosca Diente de Sierra | Saw form thread |
S | 45º | DIN 2781 | Rosca Diente de Sierra (2) | Saw form thread (2) |
Rd | 30º | DIN: 405/20400/15403 | Rosca Redonda | Rounded thread |
E | - | DIN 40400 | Rosca lámparas electricas Edison | Edison form thread |
Pg | 80º | DIN 40430 | Rosca para tubos de conducción eléctrica | Steel conduit thread |
FG | 60º | DIN 79012 | Rosca para bicicletas | Bicycle thread |
Vg | 60º | DIN 7756 | Rosca para válvulas | Valves thread |
W | 55º | DIN 447 | Rosca Whitworth cónica para botellas de gas | Whitworth thread for gas bottles valves |
BSW | 55º | BS84 (1956) | Rosca Whitworth normal | Whitworth coarse thread |
BSF | 55º | BS84 (1956) | Rosca Withworth fina | Whitworth fine thread |
BA | 47º30' | BS93 (1951) | Rosca Inglesa | British association thread |
BSC | 60º | BS811 (1950) | Rosca Inglesa para bicicletas | British norm thread for bicycles |
G | 55º | BS2779 (1973) | Rosca Whitworth para tubos cilíndrica (BSP) | Pipe parallel whitworth thread (BSP) |
Rp | 55º | BS21 (1973) | Rosca Whitworth cilíndrica para tubos (BSPP) | Pipe parallel thread (BSPP) |
R | 55º | BS21 (1985) | Rosca Whitworth cónica exterior para tubos estanca (BSPT) | External dryseal pipe taper thread (BSPT) |
Rc | 55º | BS21 (1985) | Rosca Whitworth cónica interior para tubos, estanca (BSPT) | Internal dryseal pipe taper thread (BSPT) |
Nc | 60º | ANSI B1.1 (1960) | Rosca nacional americana normal | American national coarse thread series |
UNC | 60º | ANSI B1.1 (1982) | Rosca unificada americana normal | Unified coarse thread series |
EG-UNC | 60º | MS 33537 | Rosca unificada americana normal para insertos helicoil o reductores de roscas | Unified coarse thread series for helical coil wire screw thread inserts |
NF | 60º | ANSI B1.1 (1960) | Rosca unificada americana fina | American national fine thread series |
UNF | 60º | ANSI B1.1 (1982) | Rosca nacional americana fina | Unified fine thread series |
NEF | 60º | ANSI B1.1 (1960) | Rosca nacional americana extra fina | American national extra fine thread series |
UNEF | 60º | ANSI B1.1 (1982) | Rosca unificada americana extra fina | Unified extra fine thread series |
N | 60º | ANSI B1.1 (1960) | Rosca nacional americana, pasos 8-12-16 Hilos/1* | American national 8-12-16 T.P.I. pitch series (8N, 12N, 16N) |
UN | 60º | ANSI B1.1 (1982) | Rosca unificada americana, pasos 8-12-16 Hilos/1* | Unified 8-12-16 T.P.I. pitch series |
NS | 60º | ANSI B1.1 (1960) | Rosca nacional americana, pasos especiales | American national thread special pitches |
UNS | 60º | ANSI B1.1 (1982) | Rosca unificada americana especial | Unified thread special pitches |
UNM | 60º | ASA B1.10 (1958) | Rosca unificada miniatura | Unified miniature thread series |
UNJ | 60º | BS 4084 (1978) | Rosca unif. con radio de fondo controlado 0,15011P A 0.018042P | Unified constant pitch thread series with 0,15011P to 0,18042P controlled root radious |
UNJC | 60º | BS 4084 (1978) | Rosca unificada normal con radio de fondo controlado 0.15011P A 0.18042P | Unified coarse thread series with a 0,15011P to 0,18042P controlled radious |
UNJF | 60º | BS 4084 (1978) | Rosca unificada fina con radio de fondo controlado 0.15011P A 0.18042P | Unified fine thread series with a 0,15011P to 0,18042P controlled root radious |
UNJEF | 60º | BS 4084 (1978) | Rosca unificada extrafina con radio de fondo controlado 0.15011P A 0.18042P | Unified extrafine thread series with a 0,15011P to 0,18042P controlled root radious |
NH | 60º | ANSI B2.4 H28 (1966) | Rosca americana para material contra incendios | American national firehouse and hose coupling thread |
NPS | 60º | Usada para designar los machos NPSC y NPSM | American standard straight pipe thread NPSC & NPSM | |
NPSC | 60º | ANSI/ASME -B1 .20.1 (1983) | Rosca americana cilíndrica para acoplamientos para tubos flexibles | American standard straight pipe thread in pipe couplings (marked NPS) |
NPSF | 60º | ANSI B1 .20.3 (1976) | Rosca americana cilíndrica para tubos | Dryseal american standard internal straight pipe thread (fuel) |
NPSH | 60º | ANSI/ASME- B1.20.1 - (1983) | Rosca americana cilíndrica para acoplamientos para tubos flexibles | American standard straight pipe thread for hose couplings |
NPSI | 60º | ANSI B1 .20.3 (1976) | Rosca americana intermedia interna cilíndrica para tubos estancos | American standard intermediate internal straight pipe thread |
NPSL | 60º | ANSI/ASME - B1.20.1 (1983) | Rosca americana cilíndrica de tubos para uniones mecánicas mechanical joints | American standard straight pipe thread for loose-fitting |
NPSM | 60º | ANSI/ASME - B1.20.1 (1983) | Rosca americana cilíndrica de tubos para uniones mecánicas | American standard straight pipe thread for free-fitting mechanical joints |
ANPT | 60º | MIL-P7105 | Rosca americana para tubos cónicos de aeronáutica | Aeronautical national form taper pipe thread |
NPT | 60º | ANSI/ASME - B1.20.1 (1983) | Rosca americana cónica para tubos | American standard taper pipe thread |
NPTF | 60º | ANSI - B1.20.3 (1976) | Rosca americana estanca cónica para tubos (FUEL) | Dryseal american standard taper pipe thrad (fuel) |
NPTR | 60º | ANSI/ASME - B1.20.1 (1983) | Rosca americana cónica para juntas de raíles de ferrocarril | American standard taper pipe thread for railling joints (tap marked NPT) |
NGO | 60º | ANSI/ASME - B1.20.1 (1983) | Rosca americana para salidas de gas | National gas outlet thread (specify RH or LH) |
NGS | 60º | ANSI/ASME - B1.20.1 (1983) | Rosca americana GAS cilíndrica | National gas straight thread |
NGT | 60º | ANSI B57.1 (1977) | Rosca americana GAS cónica | National gas taper thread (see also < |
PTF | 60º | ANSI B1 .20.3 (1976) | Rosca cónica para tubos SAE corta i estanca | Dryseal SAE short taper pipe thread |
ACME-C | 29º | ANSI B1.5 (1977) | Rosca trapezoidal americana centralizada | Acme thread centralizing |
ACME-G | 29º | ANSI B1.5 (1977) | Rosca trapezoidal americana para usos generales | Acme thread general purpose |
STUB-ACME | 29º | ANSI B1.5 (1977) | Rosca trapezoidal americana truncada | Stub Acme thread |
AMO | 55º | ANSI B1.11 (1958) | Rosca americana para objetos de microscopios | American standard microscope objetive thread |
N-BUTT | 45º+5º | ANSI B1.9 (1973) | Rosca americana BUTTERS thread | Americans BUTTRESS thread |
V | 60º | Rosca en "V" con cresta y fondos truncados | 60º < | |
SB | Roscas para fabricantes de estufas | Manufacturers stovebolt standards thread | ||
STI | 60º | Rosca especial para insertos helicoil o reductores de roscas | Special thread for helical coil wire screw thread inserts | |
SGT | 60º | ANSI B57.1 (1977) | Rosca cónica GAS especial | Special gas taper pipe thread |
SPL-PTF | 60º | ANSI B1. 20.3 (1976) | Rosca estanca especial GAS cónica | Dryseal special taper pipe thread |
API | 60º | Inst. americano del petróleo. Rosca americana cónica para instalaciones petrolíferas | American national taper form thread for pertoleum installation |
cbmsubtec Información Técnica