cbmsubtec Anillo rosca pasa UNF 3A RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
ANSI/ASME B1.2 3A
ACERO X210Cr12
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso/Kg | Disponibilidad | Comprar aticulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF Nr 4 x 48H 3A | 214,1 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1187 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF Nr 5 x 44H 3A | 160,56 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1189 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF Nr 6 x 40H 3A | 153,87 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1191 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF Nr 8 x 36H 3A | 143,84 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1179 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF Nr 10 x 32H 3A | 140 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1181 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF Nr 12 x 28H 3A | 133,81 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1162 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF 1/4 x 28H 3A | 133,81 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1168 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF 5/16 x 24H 3A | 143,84 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1166 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF 3/8 x 24H 3A | 153,87 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1172 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF 7/16 x 20H 3A | 167,25 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1160 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF 1/2 x 20H 3A | 187,34 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1175 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF 9/16 x 18H 3A | 210,75 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1170 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF 5/8 x 18H 3A | 230,82 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1164 | CALIBRE ANIL ROSC P UNF 3/4 x 16H 3A | 264,28 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago