cbmsubtec Anillo rosca pasa M 6e RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
DIN/ISO 1502 ISO 6e
ACERO X210Cr12
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso/Kg | Disponibilidad | Comprar aticulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | CALIBRE ANIL ROSC P M 3 x 0,5 6e | 115,79 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 860 | CALIBRE ANIL ROSC P M 3,5 x 0,6 6e | 108,08 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 866 | CALIBRE ANIL ROSC P M 4 x 0,7 6e | 108,08 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 872 | CALIBRE ANIL ROSC P M 5 x 0,8 6e | 108,08 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 876 | CALIBRE ANIL ROSC P M 6 x 1 6e | 108,08 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 881 | CALIBRE ANIL ROSC P M 7 x 1 6e | 138,95 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 883 | CALIBRE ANIL ROSC P M 8 x 1,25 6e | 108,08 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 839 | CALIBRE ANIL ROSC P M 10 x 1,5 6e | 123,52 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 842 | CALIBRE ANIL ROSC P M 12 x 1,75 6e | 142,82 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 844 | CALIBRE ANIL ROSC P M 14 x 2 6e | 158,26 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 847 | CALIBRE ANIL ROSC P M 18 x 2,5 6e | 200,72 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 853 | CALIBRE ANIL ROSC P M 20 x 2,5 6e | 223,87 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago