cbmsubtec Anillo rosca pasa BSW M.CLASS RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
DIN11 BS 919/84
medium class
ACERO X210Cr12
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso/Kg | Disponibilidad | Comprar aticulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 1/8 x 40H | 144,1 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 792 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 3/16 x 24H | 128,67 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 790 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 1/4 x 20H | 123,52 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 795 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 5/16 x 18H | 131,23 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 794 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 3/8 x 16H | 138,95 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 797 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 7/16 x 14H | 144,1 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 789 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 1/2 x 12H | 154,4 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 799 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 9/16 x 12H | 167,25 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 796 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 5/8 x 11H | 182,7 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 793 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 3/4 x 10H | 216,15 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 798 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 7/8 x 9H | 247,02 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 788 | CALIBRE ANIL ROSC P BSW 1" x 8H | 277,9 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago