cbmsubtec Anillo rosca no pasa UNF 3A RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
ANSI7ASME B1.2 3A
ACERO X210Cr12
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso/Kg | Disponible | Comprar aticulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF Nr 4 x 48H 3A | 214,1 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 769 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF Nr 5 x 44H 3A | 160,56 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 771 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF Nr 6 x 40H 3A | 153,87 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 773 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF Nr 8 x 36H 3A | 143,84 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 761 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF Nr 10 x 32H 3A | 140 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 763 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF Nr 12 x 28H 3A | 133,81 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 744 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF 1/4 x 28H 3A | 133,81 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 750 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF 5/16 x 24H 3A | 143,84 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 748 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF 3/8 x 24H 3A | 153,87 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 754 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF 7/16 x 20H 3A | 167,25 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 742 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF 1/2 x 20H 3A | 187,34 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 757 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF 9/16 x 18H 3A | 210,75 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 752 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF 5/8 x 18H 3A | 230,82 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 746 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNF 3/4 x 16H 3A | 264,28 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago