cbmsubtec Anillo rosca no pasa UNEF 2A RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
ANSI/ASME B1.1-1.2(83) 2A
ACERO X210Cr12
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso(Kg | Stock disponible | Comprar aticulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF Nr 12 x 32H 2A | 123,52 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 727 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF 1/4 x 32H 2A | 123,52 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 730 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF 5/16 x 32H 2A | 131,23 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 729 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF 3/8 x 32H 2A | 138,95 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 732 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF 7/16 x 28H 2A | 144,1 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 726 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF 1/2 x 28H 2A | 154,4 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 734 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF 9/16 x 24H 2A | 167,25 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 731 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF 5/8 x 24H 2A | 182,7 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 728 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF 3/4 x 20H 2A | 216,15 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 733 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF 7/8 x 20H 2A | 247,02 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 725 | CALIBRE ANIL ROSC NP UNEF 1" x 20H 2A | 277,9 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago