cbmsubtec Anillo rosca cónica NPTF RH
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
Tampones rosca pasa / no pasa:
Tampones rosca pasa:
Tampones rosca no pasa:
Tampones rosca cónica:
Anillos rosca pasa:
Anillos rosca no pasa:
Anillos rosca cónica:
NPTF-1 ASME B1.20.5 C:16
ACERO X210Cr12
| SKU | Descripción | PVP | Marca | Certificado | Unidad | Peso/Kg | Disponibilidad | Comprar aticulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 1/16 x 27H | 413,72 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1226 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 1/8 x 27H | 426,2 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1225 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 1/4 x 18H | 446,99 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1224 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 1/2 x 14H | 548,86 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1232 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 3/8 x 18H | 507,28 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1231 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 3/4 x 14H | 604,99 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1220 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 1" x 11½H | 681,91 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1222 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 1"1/4 x 11½H | 798,34 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1221 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 1"1/2 x 11½H | 879,42 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1227 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 2" x 11½H | 1072,76 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1228 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 2"1/2 x 8H | 1230,77 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1229 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 3" x 8H | 1577,96 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1230 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 3"1/2 x 8H | 1993,76 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo | |
| 1233 | CALIBRE ANIL ROSC CONICO NPTF 4" x 8H | 2386,69 | MT | SI | 1 Pcs | ✔️ | Ir al Artículo |
CBM
Productos
Ayuda
otros
Forma de pago